segunda-feira, 12 de setembro de 2011

Cabeçote de Fresamento



9 comentários:

  1. PASTILHA R290 90º

    NCCA 50 1204 3
    NCCA 63 1204 4
    NCCA 80 1204 5
    NCCA 100 1204 6
    NCCA 125 1204 7
    NCCA 160 1204 9
    NCCA 200 1204 10

    ResponderExcluir
  2. PASTILHA SEKN 45º

    NCDA 63 1204 5
    NCDA 80 1204 6
    NCDA 100 1204 6
    NCDA 80 1504 6
    NCDA 100 1504 6
    NCDA 125 1504 8
    NCDA 160 1504 8
    NCDA 200 1504 10
    NCDA 250 1504 12
    NCDA 300 1504 14

    ResponderExcluir
  3. PASTILHA SPKN 45º

    NCER 63 1203 5
    NCER 80 1203 6
    NCER 100 1203 6
    NCER 80 1504 6
    NCER 100 1504 6
    NCER 125 1504 8
    NCER 160 1504 8
    NCER 200 1504 10
    NCER 250 1504 12
    NCER 300 1504 14

    ResponderExcluir
  4. PASTILHA TPKN 90º

    NCWA 50 1603 4
    NCWA 63 1603 4
    NCWA 80 1603 5
    NCWA 100 1603 6
    NCWA 80 2204 4
    NCWA 100 2204 5
    NCWA 125 2204 6
    NCWA 160 2204 7
    NCWA 200 2204 8
    NCWA 250 2204 10
    NCWA 300 2204 14

    ResponderExcluir
  5. PASTILHA SPKN 75º

    NCGA 63 1203 4
    NCGA 80 1203 5
    NCGA 100 1203 6
    NCGA 80 1504 4
    NCGA 100 1504 5
    NCGA 125 1504 6
    NCGA 160 1504 8
    NCGA 200 1504 10
    NCGA 250 1504 10
    NCGA 300 1504 12

    ResponderExcluir
  6. PASTILHA TCMT 90º

    NCCE 63 1603 4
    NCCE 80 1603 5
    NCCE 100 1603 6
    NCCE 80 2204 4
    NCCE 100 2204 5
    NCCE 125 2204 6
    NCCE 160 2204 8
    NCCE 200 2204 10
    NCCE 250 2204 12
    NCCE 300 2204 14

    ResponderExcluir
  7. PASTILHA OFEX 45º

    NCKA 50 05 4
    NCKA 63 05 5
    NCKA 80 05 6
    NCKA 100 05 6
    NCKA 125 05 8
    NCKA 160 05 10
    NCKA 200 05 12
    NCKA 250 05 14

    ResponderExcluir
  8. PASTILHA APKT 90º

    NCNC 50 1003/1604
    NCNC 63 1003/1604
    NCNC 80 1604
    NCNC 100 1604
    NCNC 125 1604
    NCNC 160 1604
    NCNC 200 1604

    ResponderExcluir
  9. PASTILHA R245 45º

    NCBI 63 1204 5
    NCBI 80 1204 6
    NCBI 100 1204 7
    NCBI 125 1204 8
    NCBI 160 1204 9
    NCBI 200 1204 10

    ResponderExcluir